I seguenti progetti SCU vengono realizzati in diversi paesi dell’Africa e fanno riferimento a diversi Programmi tematici. Per ogni paese è indicato l’ambito di intervento nel quale il progetto si realizza il progetto, l’Ente di accoglienza FOCSIV di riferimento che realizza il progetto e il numero di posti disponibili.
Cliccando la scheda sintetica progetto troverai tutte le informazioni di cui hai bisogno.
CAMERUN
AMBITO | TITOLO PROGETTO | ENTE Accoglienza | N. VOL. |
Diritto alla Salute | Caschi Bianchi per il diritto alla salute in CAMERUN – 2024 | COE | 4 |
Sostegno persone fragili | Caschi Bianchi per l’inclusione dei minori in situazioni di vulnerabilità del CAMERUN – 2024 | COE | 8 |
Sostegno persone fragili | Caschi Bianchi per l’inclusione delle persone fragili in CAMERUN, RD CONGO, MALAWI, ETIOPIA – 2024 | CUMSE | 2 |
Sviluppo Rurale | Caschi Bianchi per lo sviluppo rurale in CAMERUN e KENYA – 2024 | CUMSE | 4 |
ETIOPIA
AMBITO | TITOLO PROGETTO | ENTE Accoglienza | N. VOL. |
Sostegno persone fragili | Caschi Bianchi per la tutela e protezione delle lavoratrici domestiche in ETIOPIA e TANZANIA – 2024 | CVM | 2 |
Sostegno persone fragili | Caschi Bianchi per l’inclusione delle persone fragili in CAMERUN, RD CONGO, MALAWI, ETIOPIA – 2024 | VIS | 2 |
Sviluppo Rurale | Caschi Bianchi per lo sviluppo rurale in ETIOPIA, GUINEA, GUINEA BISSAU e TANZANIA – 2024 | CEFA | 2 |
GUINEA
AMBITO | TITOLO PROGETTO | ENTE Accoglienza | N. VOL. |
Sviluppo Rurale | Caschi Bianchi per lo sviluppo rurale in ETIOPIA, GUINEA, GUINEA BISSAU e TANZANIA – 2024 | CISV | 2 |
GUINEA BISSAU
AMBITO | TITOLO PROGETTO | ENTE Accoglienza | N. VOL. |
Sviluppo Rurale | Caschi Bianchi per lo sviluppo rurale in ETIOPIA, GUINEA, GUINEA BISSAU e TANZANIA – 2024 | COPE | 2 |
KENYA
AMBITO | TITOLO PROGETTO | ENTE Accoglienza | N. VOL. |
Diritto alla Salute | Caschi Bianchi per il diritto alla salute in KENYA – 2024 | AUCI | 8 |
Diritto alla Salute | Caschi Bianchi per il diritto alla salute in KENYA – 2024 | MEDICUS MUNDI | 2 |
Sostegno persone fragili | Caschi Bianchi per l’inclusione delle persone fragili in KENYA – 2024 | L’AFRICA CHIAMA | 2 |
Sostegno persone fragili | Caschi Bianchi per l’inclusione delle persone fragili in KENYA – 2024 | NO ONE OUT | 2 |
Sviluppo Rurale | Caschi Bianchi per lo sviluppo rurale in CAMERUN e KENYA – 2024 | CEFA | 2 |
Sviluppo Rurale | Caschi Bianchi per lo sviluppo rurale in CAMERUN e KENYA – 2024 | CELIM MILANO | 2 |
MADAGASCAR
AMBITO | TITOLO PROGETTO | ENTE Accoglienza | N. VOL. |
Diritto alla Salute | Caschi Bianchi per il diritto alla salute in MADAGASCAR – 2024 | AUCI | 4 |
Diritto alla Salute | Caschi Bianchi per il diritto alla salute in MADAGASCAR – 2024 | CHANGE ETS | 4 |
MALAWI
AMBITO | TITOLO PROGETTO | ENTE Accoglienza | N. VOL. |
Sostegno persone fragili | Caschi Bianchi per l’inclusione delle persone fragili in CAMERUN, RD CONGO, MALAWI, ETIOPIA – 2024 | ADP | 4 |
MAROCCO
AMBITO | TITOLO PROGETTO | ENTE Accoglienza | N. VOL. |
Sostegno migranti | Caschi Bianchi per il Sostegno ai migrati di ritorno dall’Europa in MAROCCO e TUNISIA – 2024 | CEFA | 2 |
Sostegno persone con Disabilità | Caschi Bianchi per l’inclusione delle persone con disabilità e giovani in situazione di vulnerabilità MAROCCO e TUNISIA – 2024 | OVCI | 3 |
Sostegno persone fragili | Caschi Bianchi per l’inclusione delle persone fragili in MAROCCO – 2024 | PROGETTOMONDO | 4 |
MOZAMBICO
AMBITO | TITOLO PROGETTO | ENTE Accoglienza | N. VOL. |
Diritto alla Salute | Caschi Bianchi per il diritto alla salute in MOZAMBICO – 2024 | AUCI | 2 |
Diritto alla Salute | Caschi Bianchi per il diritto alla salute in MOZAMBICO – 2024 | MEDICUS MUNDI | 2 |
Sviluppo Rurale | Caschi Bianchi per lo sviluppo rurale in MOZAMBICO – 2024 | AUCI | 2 |
Sviluppo Rurale | Caschi Bianchi per lo sviluppo rurale in MOZAMBICO – 2024 | CEFA | 2 |
Sviluppo Rurale | Caschi Bianchi per lo sviluppo rurale in MOZAMBICO – 2024 | PROGETTOMONDO | 2 |
Sviluppo Rurale | Caschi Bianchi per lo sviluppo rurale in MOZAMBICO – 2024 | NO ONE OUT | 3 |
REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO
AMBITO | TITOLO PROGETTO | ENTE Accoglienza | N. VOL. |
Sostegno persone fragili | Caschi Bianchi per l’inclusione delle persone fragili in CAMERUN, RD CONGO, MALAWI, ETIOPIA – 2024 | COE | 2 |
RUANDA
AMBITO | TITOLO PROGETTO | ENTE Accoglienza | N. VOL. |
Sviluppo Sostenibile | Caschi Bianchi per lo sviluppo sostenibile RUANDA, SENEGAL, TANZANIA- 2024 | MLFM | 4 |
SENEGAL
AMBITO | TITOLO PROGETTO | ENTE Accoglienza | N. VOL. |
Sviluppo Rurale | Caschi Bianchi per lo sviluppo rurale in SENEGAL – 2024 | CISV | 4 |
Sviluppo Rurale | Caschi Bianchi per lo sviluppo rurale in SENEGAL – 2024 | COMI | 2 |
Sviluppo Rurale | Caschi Bianchi per lo sviluppo rurale in SENEGAL – 2024 | CPS | 2 |
Sviluppo Rurale | Caschi Bianchi per lo sviluppo rurale in SENEGAL – 2024 | ENGIM | 2 |
Sviluppo Sostenibile | Caschi Bianchi per lo sviluppo sostenibile RUANDA, SENEGAL, TANZANIA- 2024 | LVIA | 2 |
SUDAFRICA
AMBITO | TITOLO PROGETTO | ENTE Accoglienza | N. VOL. |
Sostegno migranti | Caschi Bianchi: migrazioni e rifugio in SUDAFRICA – 2024 | ASCS | 2 |
Sostegno migranti | Caschi Bianchi: migrazioni e rifugio in SUDAFRICA – 2024 | Suore SCALABRINIANE | 2 |
SUD SUDAN
AMBITO | TITOLO PROGETTO | ENTE Accoglienza | N. VOL. |
Sostegno persone con Disabilità | Caschi Bianchi per l’inclusione delle persone con disabilità TANZANIA, SUDAN e SUD SUDAN – 2024 | OVCI | 2 |
TANZANIA
TUNISIA
AMBITO | TITOLO PROGETTO | ENTE Accoglienza | N. VOL. |
Sostegno migranti | Caschi Bianchi per il Sostegno ai migrati di ritorno dall’Europa in MAROCCO e TUNISIA – 2024 | CEFA | 4 |
Sostegno persone con Disabilità e giovani | Caschi Bianchi per l’inclusione delle persone con disabilità e giovani in situazione di vulnerabilità MAROCCO e TUNISIA – 2024 | COPE | 2 |
Sostegno persone con Disabilità e giovani | Caschi Bianchi per l’inclusione delle persone con disabilità e giovani in situazione di vulnerabilità MAROCCO e TUNISIA – 2024 | OVERSEAS | 2 |
UGANDA
AMBITO | TITOLO PROGETTO | ENTE Accoglienza | N. VOL. |
Sviluppo Rurale | Caschi Bianchi per lo sviluppo rurale in UGANDA – 2024 | COOPERAZIONE E SVILUPPO | 6 |
ZAMBIA
AMBITO | TITOLO PROGETTO | ENTE Accoglienza | N. VOL. |
Sostegno persone con Disabilità | Caschi Bianchi per l’inclusione delle persone con disabilità ZAMBIA – 2024 | CELIM MILANO | 5 |
Sostegno persone con Disabilità | Caschi Bianchi per l’inclusione delle persone con disabilità ZAMBIA – 2024 | L’AFRICA CHIAMA | 3 |
Per maggiori informazioni, contatta gli enti che hanno i progetti a bando o scrivi a serviziocivile@focsiv.it.