BOLIVIA
AMBITO | TITOLO PROGETTO | ENTE Accoglienza | N. Vol. |
Diritto alla salute | Caschi Bianchi per il diritto alla salute in BOLIVIA E PERU’ – 2024 | CELIM BERGAMO | 2 |
Accesso all’educazione | Caschi Bianchi per l’educazione e la formazione in BOLIVIA E BRASILE – 2024 | CELIM BERGAMO | 2 |
Sviluppo Rurale | Caschi Bianchi per lo sviluppo rurale in BOLIVIA-GUATEMALA-HONDURAS – 2024 | ASPEM | 6 |
Sviluppo sostenibile | Caschi Bianchi per lo sviluppo sostenibile BOLIVIA- 2024 | ASPEM | 4 |
Sviluppo sostenibile | Caschi Bianchi per lo sviluppo sostenibile BOLIVIA- 2024 | ENGIM | 4 |
AMBITO | TITOLO PROGETTO | ENTE Accoglienza | N. Vol. |
Diritto alla salute | Caschi Bianchi per il diritto alla salute in BRASILE – 2024 | ENGIM | 2 |
Diritto alla salute | Caschi Bianchi per il diritto alla salute in BRASILE – 2024 | MEDICUS MUNDI | 2 |
Accesso all’educazione | Caschi Bianchi per l’educazione e la formazione in BOLIVIA E BRASILE – 2024 | NO ONE OUT | 7 |
Contrasto alla illegalità e alla violenza | Caschi Bianchi per la prevenzione dei fenomeni di illegalità in BRASILE e MESSICO – 2024 | ENGIM | 2 |
Sostegno persone fragili | Caschi Bianchi per la promozione e la tutela dei diritti delle persone fragili di BRASILE, COLOMBIA e GUATEMALA – 2024 | CISV | 2 |
Sviluppo Rurale | Caschi Bianchi per lo sviluppo rurale in BRASILE e ECUADOR – 2024 | NO ONE OUT | 2 |
Sostegno migranti | Caschi bianchi per promuovere l’assistenza umanitaria e l’empowerment dei migranti, in particolare delle donne in situazioni di vulnerabilità, nella Repubblica Dominicana, Messico, Honduras e Brasile – 2024 | SUORE SCALABRINIANE | 6 |
AMBITO | TITOLO PROGETTO | ENTE Accoglienza | N. Vol. |
Contrasto alla illegalità e alla violenza | Caschi Bianchi per il recupero dei giovani in situazioni di difficoltà in COLOMBIA – 2024 | ENGIM | 6 |
Contrasto alla illegalità e alla violenza | Caschi Bianchi per la riduzione dell’illegalità e delle ineguaglianze e le discriminazioni in COLOMBIA – 2024 | PRODOCS | 4 |
Sviluppo sostenibile | Caschi Bianchi per lo sviluppo sostenibile in COLOMBIA e PERU’- 2024 | PRODOCS | 2 |
AMBITO | TITOLO PROGETTO | ENTE Accoglienza | N. Vol. |
Accesso all’educazione | Caschi Bianchi per l’educazione e la formazione in ECUADOR e GUATEMALA – 2024 | AIUTIAMOLI A VIVERE | 2 |
Sostegno persone fragili | Caschi Bianchi per l’inclusione delle persone fragili in ECUADOR – 2024 | ENGIM | 9 |
Sostegno persone fragili | Caschi Bianchi per l’empowerment femminile in ECUADOR 2024 | ENGIM | 3 |
Sostegno persone fragili | Caschi Bianchi per l’empowerment femminile in ECUADOR 2024 | Fondazione Giuseppe Tovini | 2 |
Sviluppo Rurale | Caschi Bianchi per lo sviluppo rurale in BRASILE e ECUADOR – 2024 | ENGIM | 5 |
Sviluppo sostenibile | Caschi Bianchi per lo sviluppo sostenibile dell’Amazzonia in ECUADOR – 2024 | ENGIM | 8 |
Sostegno migranti | Caschi Bianchi: migrazione e rifugio in ECUADOR 2024 | ENGIM | 11 |
Sviluppo sostenibile | Caschi Bianchi per lo Sviluppo sostenibile un supporto alla FAO in AMERICA LATINA – 2024 | ENGIM – FAO | 2 |
AMBITO | TITOLO PROGETTO | ENTE Accoglienza | N. Vol. |
Sostegno persone con Disabilità | Caschi Bianchi per l’inclusione sociale delle persone con disabilità in ECUADOR e GUATEMALA – 2024 | COE | 4 |
Sostegno persone fragili | Caschi Bianchi per la promozione e la tutela dei diritti delle persone fragili di BRASILE, COLOMBIA e GUATEMALA – 2024 | CISV | 2 |
Sviluppo Rurale | Caschi Bianchi per lo sviluppo rurale in BOLIVIA-GUATEMALA-HONDURAS – 2024 | ASPEM | 4 |
AMBITO | TITOLO PROGETTO | ENTE Accoglienza | N. Vol. |
Sviluppo Rurale | Caschi Bianchi per lo sviluppo rurale in BOLIVIA-GUATEMALA-HONDURAS – 2024 | PROGETTOMONDO | 4 |
Sostegno migranti | Caschi bianchi per promuovere l’assistenza umanitaria e l’empowerment dei migranti, in particolare delle donne in situazioni di vulnerabilità, nella Repubblica Dominicana, Messico, Honduras e Brasile – 2024 | SUORE SCALABRINIANE | 2 |
AMBITO | TITOLO PROGETTO | ENTE Accoglienza | N. Vol. |
Contrasto alla illegalità e alla violenza | Caschi Bianchi per la prevenzione dei fenomeni di illegalità in BRASILE e MESSICO – 2024 | ENGIM | 4 |
Sostegno migranti | Caschi bianchi per promuovere l’assistenza umanitaria e l’empowerment dei migranti, in particolare delle donne in situazioni di vulnerabilità, nella Repubblica Dominicana, Messico, Honduras e Brasile – 2024 | SUORE SCALABRINIANE | 2 |
Per maggiori informazioni, contatta gli enti che hanno i progetti a bando o scrivi a serviziocivile@focsiv.it.